当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

1月4日全国主要城市铝价格汇总

作者: 2016年01月06日 来源:长江有色金属网 浏览量:
字号:T | T
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注 长江现货
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 A00铝 A00 10,930-10,970 元/吨 -30 01-04 含税
广东现货 A00铝 A00 10,950-11,050 元/吨 -100 01-04 含税
华通现货 铝锭(99.85%) 99.85% 11,000-11,020 元/吨 -70 01-04 含税
华通现货 铝锭(99.70%) 99.70% 10,940-10,980 元/吨 -70 01-04 含税
上海现货 A00铝 A00 10,910-10,950 元/吨 -70 01-04 含税
上海地区 A00铝 A00 10,910-10,950 元/吨 -50 01-04 含税
长江有色网 A00铝 A00 10,930-10,970 元/吨 -50 01-04 含税
佛山现货 A00铝 AOO 11,150-11,250 元/吨 -110 01-04 含税
佛山现货 A00铝(不含税) A00 10,470-10,570 元/吨 -90 01-04 不含税
佛山现货 铝锭(华南) AL99.7 11,300-11,300 元/吨 -50 01-04 含税
物贸现货 A00铝 A00 10,930-10,970 元/吨 -40 01-04 含税
中铝股份 铝锭(西南) AL99.7 11,280-11,280 元/吨 -20 01-04 含税
中铝股份 铝锭(华南) AL99.7 11,300-11,300 元/吨 -50 01-04 含税
中铝股份 铝锭(华东) AL99.7 11,100-11,100 元/吨 -10 01-04 含税
中铝股份 铝锭(中原) AL99.7 11,080-11,080 元/吨 -10 01-04 含税
坤泰市场 A00铝 A00 10,930-10,970 元/吨 -30 01-04 含税
济南现货 铝板 2-6*1000*2000 12,290-12,290 元/吨 -30 01-04 含税
济南现货 A00铝 AOO 10,940-10,940 元/吨 -70 01-04 含税
沈阳现货 A00铝 AOO 10,940-10,940 元/吨 -70 01-04 含税
北京现货 A00铝 AOO 10,930-10,930 元/吨 -70 01-04 含税
天津现货 A00铝 AOO 10,910-10,910 元/吨 -70 01-04 含税
无锡现货 A00铝 AOO 10,920-10,920 元/吨 -70 01-04 含税
西安现货 A00铝 AOO 10,950-10,950 元/吨 -70 01-04 含税
重庆现货 A00铝 AOO 10,960-10,960 元/吨 -70 01-04 含税
广州现货 A00铝 AOO 10,970-10,970 元/吨 -70 01-04 含税
长江现货(下午) A00铝 A00 10,910-10,970 元/吨 -80 01-04 含税
全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062