当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

1月22日天津钢材市场价格行情

作者: 2014年01月22日 来源: 浏览量:
字号:T | T
1月22日天津钢材市场价格行情
41661 天津钢材市场价格行情      
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线  Ф6.5 HPB235 九江 3200 0 -20 -100
高线  Ф8 HPB235 九江 3200 0 -20 -100
高线  Ф10 HPB235 九江 3200 0 -20 -100
高线  Ф6.5-10 HPB300 河北钢铁 3320 0 0 -50
高线  Ф12 Q235B 首钢 3230 0 0 -30
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 轧二 3420 0 0 -190
螺纹钢  Ф12-14 HRB400 轧三 3420 0 0 -190
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 河北钢铁 3240 0 0 -150
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 东华钢铁 3260 0 0 -130
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 凌钢 3240 0 0 -150
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 河北泰钢 3240 0 0 -150
螺纹钢  Ф16 HRB400 轧三 3360 0 0 -180
螺纹钢  Ф16 HRB400E 津西 3230 0 20 -100
螺纹钢  Ф16 HRB400E 敬业 3230 0 20 -100
螺纹钢  Ф16 HRB400E 凌钢 3230 0 20 -100
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 轧二 3330 0 0 -160
螺纹钢  Ф18-25 HRB400 轧三 3330 0 0 -160
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 河北钢铁 3200 0 10 -130
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 东华钢铁 3200 0 10 -130
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 敬业 3200 0 10 -130
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 天铁轧一 3220 0 0 -130
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 津西 3200 0 10 -130
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 凌钢 3200 0 10 -130
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 河北泰钢 3200 0 10 -130
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 轧二 3410 0 0 -160
螺纹钢  Ф28-32 HRB400 轧三 3410 0 0 -160
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 河北钢铁 3280 0 0 -110
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 东华钢铁 3280 0 0 -110
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 凌钢 3280 0 0 -110
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 敬业 3280 0 0 -110
盘螺  Φ8-10 HRB400 河北钢铁 3220 0 20 -110
盘螺  Ф8-10 HRB400E 凌钢 3220 0 20 -110
圆钢  Φ12-14 Q235 石横 3400 0 0 -50
圆钢  Ф16 Q235 凌钢 3400 0 0 -50
圆钢  Φ18-25 Q235 安阳 3400 0 0 -50
热轧板卷 2.5*1250*C Q235 唐钢/承钢 3520 0 0 20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 3460 0 -20 -40
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢/承钢 3460 0 -20 -40
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢/承钢 3450 0 -10 -20
热轧板卷 3.75*1250*C Q235 唐钢 3380 0 -10 -40
热轧板卷 4.0*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -10 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 中铁 3360 0 -20 -30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 鞍凌 3360 0 -10 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235 承钢/唐钢 3380 0 -10 -30
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 首钢/承钢 3360 0 -30 -50
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢/唐钢 3370 0 -20 -40
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 中铁装备 3360 0 -10 -30
热轧板卷 5.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 3360 0 -30 -50
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 首钢/唐钢 3360 0 -30 -60
热轧板卷 7.75*1500*C Q235 包钢/本钢 3360 0 -30 -60
热轧板卷 9.5*1500*C Q235 承钢/唐钢 3360 0 -30 -50
热轧板卷 11.5*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3360 0 -30 -50
热轧板卷 13.5*1500*C Q235 首钢/鞍钢 3430 0 -20 -30
热轧板卷 5.75*1800*C Q235 首钢/本钢 3540 0 0 0
热轧板卷 13.5*1800*C Q235 首钢/本钢 3540 0 0 0
热轧板卷 7.5*2000*C Q235 首钢 3570 0 0 0
热轧板卷 9.5*2000*C Q235 首钢 3570 0 0 0
热轧板卷 5.5*1500*C Q345B 承钢/唐钢 3520 0 0 -10
热轧板卷 5.0*1500*C Q345B 中铁装备 3500 0 0 -20
热轧板卷 7.75*1500*C Q345B 首钢/唐钢 3520 0 0 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q345B 首钢/唐钢 3520 0 0 -10
热轧板卷 11.75*1500*C Q345B 首钢/本钢 3520 0 0 -10
冷轧板卷  1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4600 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 0
冷轧板卷  1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 0
冷轧板卷  3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5200 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 本钢 4220 0 0 -10
冷轧板卷  0.5*1250*C SPCC 首钢 4450 0 0 -10
冷轧板卷  1.0*1000*C SPCC 首钢 4300 0 0 -10
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 首钢 4170 0 0 -10
冷轧板卷  1.2*1250*C SPCC 首钢 4170 0 0 -30
冷轧板卷  1.5*1250*C SPCC 首钢 4160 0 0 -20
冷轧板卷  1.0*1000*C DC01 唐钢 4250 0 0 -10
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 唐钢 4150 0 0 -10
冷轧板卷  1.5*1250*C DC01 唐钢 4150 0 0 -10
冷轧板卷  0.9*1250*C SPCC 天铁 4190 0 0 -40
冷轧板卷  1.0-2.0*1250*C SPCC 天铁 4100 0 0 -40
普中板  8 Q235B 天钢 3630 0 0 -120
普中板  10 Q235B 天钢 3500 0 0 -120
普中板  12 Q235B 天钢 3390 0 0 -120
普中板  14 Q235B 天钢 3350 0 0 -120
普中板  16-20 Q235B 天钢 3330 0 0 -120
普中板  22 Q235B 天钢 3350 0 0 -120
普中板  25 Q235B 天钢 3350 0 0 -120
普厚板  30 Q235B 天钢 3350 0 0 -120
低合金中板  16-20 Q345B 天钢 3530 0 0 -120
角钢  40*40*4 Q235 仁翼 3490 0 0 -50
角钢  50*50*5 Q235 仁翼 3440 0 0 -50
槽钢  120*53*5.5 Q235 江天 3120 0 0 -80
槽钢  100*48*5.3 Q235 江天 3120 0 0 -80
槽钢  160*63*6.5 Q235 江天 3120 0 0 -80
槽钢  200*75*9.0 Q235 江天 3140 0 0 -80
槽钢  200*75*9.0 Q235 宝得 3620 0 0 -80
槽钢  220*79*9.0 Q235 宝得 3620 0 0 -80
工字钢  160*88*6.0 Q235 鞍山宝得 3620 0 0 0
工字钢  200*100*7.0 Q235 鞍山宝得 3620 0 0 0
工字钢  220*110*7.5 Q235 鞍山宝得 3620 0 0 0
工字钢  250*116*8.0 Q235 海城 3460 0 0 0
工字钢  160*88*6.0 Q235 海城 3460 0 0 0
工字钢  200*100*7.0 Q235 海城 3460 0 0 0
方管  20*20*2.0 Q195-Q235 大邱庄 3570 0 0 -70
方管  50*50*2.5 Q195-Q235 大邱庄 3360 0 0 -70
方管  100*100*3.5 Q195-Q235 大邱庄 3430 0 0 -50
矩形管  50*100*3.0 Q195-Q235 大邱庄 3380 0 0 -50
矩形管  80*100*4.0 Q195-Q235 大邱庄 3380 0 0 -50
矩形管  200*100*5.0 Q195-Q235 大邱庄 3580 0 0 -70
螺旋管  219-630*6-8 Q235B 福仁 3150 0 0 -30
螺旋管  720-820*9-10 Q235B 福仁 3250 0 0 -30
螺旋管  920-1220*12 Q235B 福仁 3350 0 0 -30
螺旋管  1420-1620*14 Q235B 福仁 3450 0 0 -30
螺旋管  219-630*5-8 Q235B 惠利通 3900 0 0 0
螺旋管  720-820*9-10 Q235B 惠利通 4000 0 0 0
螺旋管  920-1420*12 Q235B 惠利通 4100 0 0 0
螺旋管  1820*9-10 Q235B 惠利通 4200 0 0 0
镀锌板卷  0.7*1000*C DC51D+Z 本钢 4590 0 0 0
镀锌板卷  1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4450 0 0 0
镀锌板卷  0.7*1000*C DX51D+Z 首钢 4570 0 0 0
镀锌板卷  0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4500 0 0 0
彩涂板卷  0.326*1000*C CGCC 廊坊岳洋 5400 0 0 0
彩涂板卷  0.42*1000*C CGCC 廊坊岳洋 5050 0 0 0
彩涂板卷  0.47*1000*C CGCC 廊坊岳洋 4900 0 0 0
镀铝锌彩涂板卷  0.426*1000*C CGCL 天津新宇 4820 0 0 0
镀铝锌彩涂板卷  0.476*1000*C CGCL 天津新宇 4700 0 0 0
热轧H型钢  100*100*6*8 Q235B 莱钢 3560 0 0 0
热轧H型钢  125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3560 0 0 0
热轧H型钢  150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 3450 0 0 0
热轧H型钢  200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 3430 0 0 0
热轧H型钢  200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3480 0 0 0
热轧H型钢  250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3480 0 0 0
热轧H型钢  300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3500 0 0 0
流体管(冷拔) 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 4150 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 4000 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍钢 6000 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 4000 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍钢 6000 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 4100 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍钢 5550 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 4100 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 5500 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 4150 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 天津 4350 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 4350 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 4350 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 4350 0 0 0
全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:钢材

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062