2023年国庆节期间阀门产品质量市级监督抽查结果
2023年国庆期间重点工业产品市级专项监督抽查共抽查阀门产品100批次,其中,生产领域4批次,流通领域96批次。
本次抽查依据 GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》、GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》 等标准的要求,对阀门产品的密封试验、壳体实验等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
附件1:合格情况汇总表
附件1 | |||||||||||
2023年阀门产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 中线对夹软密封蝶阀 | 生产领域 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 91370124306859344P | 济南迈克阀门科技有限公司 | 20230429/- | D371X DN50 PN16 | 迈克 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 暗杆沟槽软密封闸阀 | 生产领域 | 济南迈克阀门科技有限公司 | 91370124306859344P | 济南迈克阀门科技有限公司 | 20230725/- | Z85X DN50 PN16 | 迈克 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 法兰蝶阀 | 生产领域 | 泉城阀门有限公司 | 91370000747809932R | 泉城阀门有限公司 | 20230609/- | D343H-16C DN100 PN16 | QCH | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 法兰球阀 | 生产领域 | 泉城阀门有限公司 | 91370000747809932R | 泉城阀门有限公司 | 20230609/- | Q41F-16C DN50 PN16 | QCH | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 铜球阀 | 流通领域 | 高新开发区孙村发章五金商店 | 92370100MA3LDEHP3B | 浙江鹏邦管业有限公司 | 未标注/- | DN25 PN16 | 鹏邦 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 防泄漏球阀 | 流通领域 | 高新开发区孙村元华五金店 | 92370100MA3LEQC64G | 玉环普川阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 铜球阀 | 流通领域 | 高新开发区孙村元华五金店 | 92370100MA3LEQC64G | 玉环银利阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 铜球阀 | 流通领域 | 济南高新开发区金银水暖经营部 | 92370100MA3LB7NA9T | 玉环市旺龙阀门厂 | 未标注/- | DN15 PN16 | 创龙 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 铜球阀 | 流通领域 | 济南高新开发区金银水暖经营部 | 92370100MA3LB7NA9T | 玉环市旺龙阀门厂 | 未标注/- | DN20 PN1.6 | 创龙 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 台州森腾阀门 | 流通领域 | 济南高新区进彪五金百货店 | 92370100MA7DE6G14N | 台州森腾阀业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 216中型球阀 | 流通领域 | 济南宏利达五交化有限公司 | 91370104264424640C | 浙江鑫基阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | 皇家图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 铜阀门 | 流通领域 | 济南宏利达五交化有限公司 | 91370104264424640C | 浙江鑫基阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 皇家图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 球形球阀 | 流通领域 | 济南槐荫富利达五金阀门供应站 | 92370104MA3LCL9YX3 | 玉环市大众铜业制造有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 球形球阀 | 流通领域 | 济南槐荫富利达五金阀门供应站 | 92370104MA3LCL9YX3 | 玉环市大众铜业制造有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 济南槐荫富利达五金阀门供应站 | 92370104MA3LCL9YX3 | 浙江玉新暖通科技有限公司 | 20210807/- | YX8865 DN15 PN16 | 玉新图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 铜阀门 | 流通领域 | 济南槐荫富利达五金阀门供应站 | 92370104MA3LCL9YX3 | 浙江玉新暖通科技有限公司 | 20211112/- | YX 8808 DN20 PN16 | 玉新图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 铜球阀 | 流通领域 | 济南历下润发五金建材店 | 92370102MA3DCTFN2M | 台州森腾阀业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 铜球阀 | 流通领域 | 济南历下润发五金建材店 | 92370102MA3DCTFN2M | 台州森腾阀业有限公司 | 未标注/- | DN20 PN20 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 济南历下润发五金建材店 | 92370102MA3DCTFN2M | 浙江达柏林阀门有限公司 | 20210105/- | DN20 PN25 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 铜球阀 | 流通领域 | 济南历下永居五金建材经销处 | 92370102MA3LDWC9X3 | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 秀辉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | 铜球阀 | 流通领域 | 济南历下永居五金建材经销处 | 92370102MA3LDWC9X3 | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | 秀辉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 防泄漏球阀 | 流通领域 | 济南市长清区平安潘村汇源五金商店 | 92370113MA3LC85U6C | 玉环雅佩尔阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | 防泄漏球阀 | 流通领域 | 济南市长清区平安潘村汇源五金商店 | 92370113MA3LC85U6C | 玉环雅佩尔阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN20 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 铜制球阀 | 流通领域 | 济南市长清区相春五金综合商店 | 92370113MA3DGM407Q | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/未标注 | DN15 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 铜制阀门 | 流通领域 | 济南市长清区相春五金综合商店 | 92370113MA3DGM407Q | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/未标注 | DN25 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | 球阀 | 流通领域 | 济南市长清区孝里长金建材经营部 | 92370113MA3DD9FR60 | 玉环誉辉阀门有限公司 | 未标注/未标注 | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | 雅佩阀门 | 流通领域 | 济南市长清区孝里镇瑞阳五交化商店 | 92370113MA3L8EBF6E | 玉环雅佩尔阀门科技有限公司 | 未标注/未标注 | T59-1 DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | 双活节球阀 | 流通领域 | 济南市钢城区豪润水暖卫浴经营部 | 92370117MABNAR5K1G | 武汉欧度优品管道卫浴有限公司 | 未标注/- | DN20 PN20 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | 黄铜锻压阀门 | 流通领域 | 济南市钢城区豪润水暖卫浴经营部 | 92370117MABNAR5K1G | 玉环县凯泰阀门厂 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | PPR-活接球阀 | 流通领域 | 济南市钢城区豪润水暖卫浴经营部 | 92370117MABNAR5K1G | 浙江玉新暖通科技有限公司 | 20221117/- | DN32 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | 黄铜阀门(球阀) | 流通领域 | 济南市钢城区豪润水暖卫浴经营部 | 92370117MABNAR5K1G | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | PP-R管黄铜球阀 | 流通领域 | 济南市莱芜区东盛五金管件商城 | 92370116MABUJU51XF | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | PP-R管黄铜球阀 | 流通领域 | 济南市莱芜区东盛五金管件商城 | 92370116MABUJU51XF | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN25 PN16 | 柯比德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | 铜阀门 | 流通领域 | 济南市莱芜区王静劳保用品店 | 92370116MA3Q5GJH78 | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 柯比德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | 驰泉铜阀门 | 流通领域 | 济南市莱芜区王静劳保用品店 | 92370116MA3Q5GJH78 | 玉环驰泉阀门厂 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | 黄铜阀门 | 流通领域 | 济南市历城区仲宫发达商店 | 92370128MA3LAAMX3N | 玉环县大麦屿东誉达阀门厂 | 未标注/- | DN20 PN16 | 东誉达图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | PP-R管黄铜球阀 | 流通领域 | 济南市天桥区德恒电器商行 | 92370105MA3L9X908B | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN25 PN16 | 柯比德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | 黄铜阀门 | 流通领域 | 济南市天桥区福高阀门经销处 | 92370105MA3M4UAA13 | 玉环远信阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN20 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | 铜闸阀 | 流通领域 | 济南市天桥区福高阀门经销处 | 92370105MA3M4UAA13 | 玉环远信阀门有限公司 | 未标注/- | HP659-1 DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | 内螺丝球阀 | 流通领域 | 济南市天桥区永旺水暖器材经营部 | 92370105MA3LCTQU7T | 浙江盾运实业有限公司 | 标注不清/- | DN15 PN20 | DUN YUN | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
41 | 黄铜阀门 | 流通领域 | 济南市中十六里河镇腾达经营部 | 92370103MA3LD95D5A | 台州玉豪阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN10 | 玉豪 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
42 | 铜球阀 | 流通领域 | 济南市中星佳皓五金商店 | 92370103MA3LAWTE2B | 浙江兰花实业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 兰花 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
43 | 浦岳阀门 | 流通领域 | 济南信义五交化有限公司 | 91370124MA3C7H155J | 诸暨市中泽水暖配件厂 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
44 | 浦岳阀门 | 流通领域 | 济南信义五交化有限公司 | 91370124MA3C7H155J | 诸暨市中泽水暖配件厂 | 未标注/未标注 | DN50 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
45 | 高温球阀 | 流通领域 | 济南章丘双龙五金经营部 | 92370181MA3LBW113R | 玉环银利阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
46 | 银利铜阀门 | 流通领域 | 济阳区垛石街道金尧五金商城 | 92370125MA3LG7CD07 | 玉环银利阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN10 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
47 | PP-R管黄铜球阀 | 流通领域 | 济阳区垛石街道金尧五金商城 | 92370125MA3LG7CD07 | 台州市柯比德阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | 柯比德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
48 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 济阳县崔寨街道吉文五金经营部 | 92370125MA3MQR227B | 玉环桑强阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
49 | 铜球阀 | 流通领域 | 济阳县崔寨兴旺五金土产综合门市部 | 92370125MA3CNWJU2F | 玉环秀峰阀门有限公司 | 未标注/- | DN25 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
50 | 黄铜锻压阀门 | 流通领域 | 济阳县垛石镇尔源五金商店 | 92370125MA3DGKBM61 | 玉环旭帆阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
51 | 黄铜锻压阀门 | 流通领域 | 济阳县垛石镇尔源五金商店 | 92370125MA3DGKBM61 | 玉环旭帆阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
52 | 铜球阀 | 流通领域 | 济阳县垛石镇永福五金门市部 | 92370125MA3LB4GT12 | 玉环宇昌阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN1.6 | 宇程 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
53 | 铜球阀 | 流通领域 | 济阳县垛石镇永福五金门市部 | 92370125MA3LB4GT12 | 玉环宇昌阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN1.6 | 宇程 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
54 | 不锈钢广式球阀 | 流通领域 | 莱芜市莱城区来玉五金商店 | 92371202MA3F68393D | 凯强阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
55 | 铭泰阀门 | 流通领域 | 莱芜市莱城区来玉五金商店 | 92371202MA3F68393D | 台州铭泰阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN1.0 HPB58-2 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
56 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 莱芜市莱城区魏丕玉水电暖设备经营部 | 92371202MA3MJJXC62 | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 柯比德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
57 | 内丝球阀 | 流通领域 | 莱芜市莱城区羊里镇圣伦建材经营部 | 92371202MA3F9QHD0J | 浙江鹏邦管业有限公司 | 标注不清/- | DN25 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
58 | 球阀 | 流通领域 | 李立明 | 92370103MA3L8DTF83 | 绍兴精成阀门有限公司 | 20201116/- | DN25 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
59 | 凯泰阀门 | 流通领域 | 李立明 | 92370103MA3L8DTF83 | 玉环旭帆阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
60 | 黄铜阀门 | 流通领域 | 李立明 | 92370103MA3L8DTF83 | 玉环市欧迪阀门厂 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
61 | 球阀 | 流通领域 | 历城金邦特五金建材销售中心 | 92370112MA7M9WTR18 | 玉环秀峰阀门有限公司 | 未标注/- | DN25 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
62 | 球阀 | 流通领域 | 历城金邦特五金建材销售中心 | 92370112MA7M9WTR18 | 玉环秀峰阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
63 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 历城区刘点五金建材商店 | 92370128MA3LCMLX0N | 玉环秀辉阀业有限公司 | 201911/- | DN15 PN16 | 秀辉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
64 | 恒基阀门 | 流通领域 | 历城区天依茹轩商店 | 92370112MA3LF84L2U | 浙江恒基阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
65 | 铜球阀 | 流通领域 | 历城区望好装饰材料经营部 | 92370112MA3EKH7R6Y | 台州扬航流体控制有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
66 | 铜球阀 | 流通领域 | 历城区望好装饰材料经营部 | 92370112MA3EKH7R6Y | 台州扬航流体控制有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
67 | 铜球阀 | 流通领域 | 历城区铎创五金经营部 | 92370112MA3D65WX46 | 玉环恒德阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
68 | 铜球阀 | 流通领域 | 历城区铎创五金经营部 | 92370112MA3D65WX46 | 玉环秀峰阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
69 | 铜球阀 | 流通领域 | 历城区铎创五金经营部 | 92370112MA3D65WX46 | 玉环市旺龙阀门厂 | 未标注/- | DN25 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
70 | 铜球阀 | 流通领域 | 历下区海涛五金商店 | 92370102MA3L8JG41Y | 玉环罗正阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN10 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
71 | 铜球阀 | 流通领域 | 历下区海涛五金商店 | 92370102MA3L8JG41Y | 浙江慧博阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN15 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
72 | 铜球阀 | 流通领域 | 历下区海涛五金商店 | 92370102MA3L8JG41Y | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 秀辉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
73 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 平阴四通五金交电供应站 | 92370124MA3L9HDJ55 | 玉环秀辉阀业有限公司 | 2022年10月// | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
74 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 平阴县兴东机电阀门经销处 | 92370124MA3LHKB84Q | 玉环秀辉阀业有限公司 | 202305/202305 | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
75 | 雅佩阀门 | 流通领域 | 平阴县鑫华玫五金批发部 | 92370124MACGLATBX2 | 玉环雅佩尔阀门科技有限公司 | 未标注/未标注 | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
76 | 闸阀 | 流通领域 | 平阴县鑫华玫五金批发部 | 92370124MACGLATBX2 | 浙江鹏邦管业有限公司 | 20230806// | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
77 | PPR-双热熔活接球阀 | 流通领域 | 山东钢城万钧经贸有限公司 | 91371203580413767B | 武汉市九牧管业科技有限公司 | 未标注/- | DN20 PN25 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
78 | PPR-双热熔活接球阀 | 流通领域 | 山东钢城万钧经贸有限公司 | 91371203580413767B | 武汉市九牧管业科技有限公司 | 未标注/- | DN25 PN25 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
79 | 铜阀门 | 流通领域 | 山东源发机电设备有限公司 | 91370104MA3DKB4T6H | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 秀辉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
80 | 铜球阀 | 流通领域 | 山东源发机电设备有限公司 | 91370104MA3DKB4T6H | 玉环秀峰阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
81 | 铜球阀 | 流通领域 | 商河县辉煌五金电器门市部 | 92370126MA3PCA9H4K | 玉环卓盾水暖科技有限公司 | 未标注/- | DN50 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
82 | 铜球阀 | 流通领域 | 商河县辉煌五金电器门市部 | 92370126MA3PCA9H4K | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
83 | 铜球阀 | 流通领域 | 商河县辉煌五金电器门市部 | 92370126MA3PCA9H4K | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
84 | 铜球阀 | 流通领域 | 商河县辉煌五金电器门市部 | 92370126MA3PCA9H4K | 玉环卓盾水暖科技有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
85 | 铜球阀 | 流通领域 | 商河县希军五金门市部 | 92370126MA3L90QE02 | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
86 | 铜球阀 | 流通领域 | 市中区德慧五金商店 | 92370103MA3EWTAQ5H | 玉环县陈屿守达阀门厂 | 未标注/- | DN15 PN16 | 昶久图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
87 | 铜阀门 | 流通领域 | 市中区青竹五金店 | 92370103MA3DR05R4D | 玉环县长丰阀门厂 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
88 | 铜球阀 | 流通领域 | 天桥区酷恩五金商贸经营部 | 92370105MA3WQXD81D | 玉环圣麦水暖有限公司 | 未标注/- | DN32 PN1.6 | 图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
89 | 闸阀 | 流通领域 | 天桥区酷恩五金商贸经营部 | 92370105MA3WQXD81D | 玉环圣麦水暖有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | 图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
90 | 黄铜阀门 | 流通领域 | 天桥区鑫润达五金水暖经营部 | 92370105MA3P6CFJ10 | 台州玉豪阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN1.0 | 玉豪 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
91 | 黄铜球阀 | 流通领域 | 天桥区鑫润达五金水暖经营部 | 92370105MA3P6CFJ10 | 浙江玉新暖通科技有限公司 | 20220429/- | DN20 PN16 | 图形商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
92 | 雅佩阀门 | 流通领域 | 徐玉忠 | 92370113MA3L95CG1C | 玉环雅佩尔阀门科技有限公司 | 未标注/未标注 | DN15 PN1.6MPa | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
93 | 铜球阀 | 流通领域 | 章丘区庚夏五金经营部 | 92370181MA3TE77RX4 | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | 秀辉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
94 | 铜球阀 | 流通领域 | 章丘区庚夏五金经营部 | 92370181MA3TE77RX4 | 玉环秀辉阀业有限公司 | 未标注/- | DN15 PN16 | 秀辉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
95 | 银利阀门 | 流通领域 | 章丘市刁镇华信五交化经营部 | 92370181MA3LANU34F | 玉环银利阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
96 | 银利阀门 | 流通领域 | 章丘市刁镇华信五交化经营部 | 92370181MA3LANU34F | 玉环银利阀门有限公司 | 未标注/-- | DN15 PN16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
97 | 黄铜锻压阀门 | 流通领域 | 章丘市刁镇小花五金商店 | 92370181MA3LGXLH1X | 台州铭泰阀门有限公司 | 未标注/- | DN15 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
98 | 黄铜锻压阀门 | 流通领域 | 章丘市刁镇小花五金商店 | 92370181MA3LGXLH1X | 台州铭泰阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN1.6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
99 | 铭泰阀门 | 流通领域 | 章丘市官庄钢增商店 | 92370181MA3LDHFY24 | 台州铭泰阀门有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 HPB58-2 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
100 | PP-R管黄铜球阀 | 流通领域 | 张秀苓 | 92370103MA3LBB28XD | 台州市柯比德阀门科技有限公司 | 未标注/- | DN20 PN16 | 柯比德 | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
标签:
相关信息