当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

01月02日佛山不锈钢板卷价格行情

作者: 2014年01月03日 来源: 浏览量:
字号:T | T
01月02日佛山不锈钢板卷价格行情
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 439/2B 青浦 佛山 11600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 10200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 439/2B 青浦 佛山 10200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 10200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 430/NO.1 联众 佛山 10300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 11100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 410/2B 太钢 佛山 10300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 12200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 14000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 14000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 15800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 7700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 12000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/BA 宝新 佛山 12300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/BA 宝新 佛山 9000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/BA 宝新 佛山 9000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/BA 宝新 佛山 9000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 304/BA 宝新 佛山 9000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 张浦 佛山 9900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 张浦 佛山 10000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 张浦 佛山 10400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 张浦 佛山 11000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 张浦 佛山 11500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 张浦 佛山 12500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 张浦 佛山 15000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 15000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 18300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 佛山 18500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 佛山 18700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 佛山 20200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 佛山 21100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 佛山 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 佛山 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 15600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 15800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 16100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 16100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 联众 佛山 16200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 16400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 联众 佛山 16500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 联众 佛山 16600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 联众 佛山 17800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 联众 佛山 15300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 15300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410S/NO.1 太钢 佛山 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 15600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 15900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 15900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 16000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 16100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410/NO.1 太钢 佛山 16300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 15000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 15000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.5*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 15000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 15000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 15700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 张浦 佛山 15800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 16000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 10200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 太钢 佛山 10400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 7400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 太钢 佛山 7900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 太钢 佛山 15800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 太钢 佛山 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 太钢 佛山 15200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 太钢 佛山 16400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 14100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 14200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 联众 佛山 14100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 14100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 联众 佛山 14300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 联众 佛山 14500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 联众 佛山 14700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 联众 佛山 14800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 15200 0 14-01-02 趋势图
全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062