当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

1月19日全国主要城市铜价格汇总

作者: 2016年01月21日 来源:长江有色金属网 浏览量:
字号:T | T
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注 长江现货
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 34,820-34,870 元/吨 -55 01-19 含税
广东现货 1#铜 1# 34,950-35,150 元/吨 -50 01-19 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 34,845-34,895 元/吨 -55 01-19 含税
上海现货 1#铜 1# 34,700-34,900 元/吨 -30 01-19 含税
上海现货 平水铜 - 34,700-34,800 元/吨 -40 01-19 含税
上海现货 升水铜 - 34,780-34,900 元/吨 -30 01-19 含税
上海地区 1#铜 1# 34,700-34,800 元/吨 -50 01-19 含税
长江有色网 1#铜 1# 34,780-34,840 元/吨 -40 01-19 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 32,900-33,100 元/吨 100 01-19 不含税
物贸现货 1#铜 1# 34,630-34,870 元/吨 -35 01-19 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 34,845-34,845 元/吨 -55 01-19 含税
坤泰市场 1#铜 1# 34,820-34,870 元/吨 -55 01-19 含税
济南现货 1#铜 1# 34,900-34,900 元/吨 -50 01-19 含税
沈阳现货 1#铜 1# 35,000-35,000 元/吨 -50 01-19 含税
北京现货 1#铜 1# 34,900-34,900 元/吨 -50 01-19 含税
天津现货 1#铜 1# 34,900-34,900 元/吨 -50 01-19 含税
无锡现货 1#铜 1# 34,900-34,900 元/吨 -50 01-19 含税
西安现货 1#铜 1# 35,000-35,000 元/吨 -50 01-19 含税
重庆现货 1#铜 1# 35,000-35,000 元/吨 -50 01-19 含税
广州现货 1#铜 1# 35,000-35,000 元/吨 -50 01-19 含税
武汉现货 1#铜 1# 34,900-34,900 元/吨 -50 01-19 含税
昆明现货 1#铜 1# 34,900-34,900 元/吨 -50 01-19 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 34,770-35,330 元/吨 200 01-19 含税
全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062