当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

01月02日无锡不锈钢板卷价格行情

作者: 2014年01月03日 来源: 浏览量:
字号:T | T
01月02日无锡不锈钢板卷价格行情

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 9900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 9700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 9900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 9900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 9900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 9900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 无锡 10800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 3.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 15700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 15900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 15900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 16100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.2*1219*L L4/2B 联众 无锡 16200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 10200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.9*1219*L L4/2B 联众 无锡 10500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.8*1219*L L4/2B 联众 无锡 10000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.7*1219*L L4/2B 联众 无锡 9800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.6*1219*L L4/2B 联众 无锡 10200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 13400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L L4/2B 联众 无锡 13400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L1/NO.1 联众 无锡 13400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L L1/NO.1 联众 无锡 13400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 8700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 8700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 无锡 8900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 9100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 无锡 9900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 21000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 21000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 316L/NO.1 大庚 无锡 23900 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25500 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 26000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 29300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 29300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 29600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 29600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 33300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 33300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 33300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 34800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 34300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 27100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 25800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 27400 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 27200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 13800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 13700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 13700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/NO.1 太钢 无锡 13800 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 13700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 13100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 13100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 13100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 13100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 13100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 13100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14000 0 14-01-02 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14200 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14100 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14300 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14600 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 无锡 14700 0 14-01-02 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 无锡 15000 0 14-01-02 趋势图

全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062