当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

1月8日全国主要城市镍价格汇总

作者: 2016年01月12日 来源:长江有色金属网 浏览量:
字号:T | T
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注 长江现货
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#镍 1# 66,650-67,750 元/吨 -300 01-08 含税
广东现货 电解镍(金川) 1# 67,700-67,700 元/吨 -300 01-08 含税
广东现货 电解镍(新疆) 1# 66,700-66,700 元/吨 -300 01-08 含税
华通现货 1#镍 1# 66,700-67,800 元/吨 -300 01-08 含税
上海现货 电解镍(金川) 1# 67,500-67,700 元/吨 -100 01-08 含税
上海现货 1#镍 1# 66,400-67,700 元/吨 -100 01-08 含税
上海地区 1#镍 1# 66,500-67,500 元/吨 -100 01-08 含税
长江有色网 1#镍 1# 66,600-67,700 元/吨 -100 01-08 含税
物贸现货 1#镍 1# 66,400-67,500 元/吨 -150 01-08 含税
金川公司 电解镍(块状) 块状 68,800-68,800 元/吨 0 01-08 含税
金川公司 电解镍(板状) 板状 67,600-67,600 元/吨 0 01-08 含税
金川公司 电解镍板9980 9980 67,100-67,100 元/吨 0 01-08 含税
坤泰市场 1#镍 1# 67,500-68,700 元/吨 -300 01-08 含税
济南现货 1#镍 1# 68,100-68,100 元/吨 -100 01-08 含税
沈阳现货 1#镍 1# 67,900-67,900 元/吨 -100 01-08 含税
北京现货 电解镍(金川) 1# 67,900-67,900 元/吨 -100 01-08 含税
天津现货 1#镍 1# 68,100-68,100 元/吨 -100 01-08 含税
无锡现货 电解镍(金川) 1# 67,900-67,900 元/吨 -100 01-08 含税
西安现货 1#镍 1# 67,900-67,900 元/吨 -100 01-08 含税
重庆现货 1#镍 1# 67,800-67,800 元/吨 -100 01-08 含税
广州现货 1#镍 1# 67,800-67,800 元/吨 -100 01-08 含税
武汉现货 电解镍(金川) 1# 67,900-67,900 元/吨 -100 01-08 含税
昆明现货 电解镍(金川) 1# 67,200-67,200 元/吨 -100 01-08 含税
长江现货(下午) 1#镍 1# 65,950-67,750 元/吨 -150 01-08 含税
全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062